Size Chart
Hoodies
| Size | Clothing Length (cm) | Chest (cm) | Sleeve Length (cm) | Shoulder Width (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 66 | 116 | 57 | 59 |
| M | 68 | 120 | 58 | 61 |
| L | 70 | 124 | 59 | 63 |
| XL | 72 | 128 | 60 | 65 |
Sweatpants
| Size | Waistline (cm) | Hip (cm) | Pant Length (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 36 | 50 | 98 |
| M | 38 | 52 | 100 |
| L | 40 | 54 | 102 |
| XL | 42 | 56 | 104 |
Recommendation Guide
| Height (cm) | Weight (kg) | Suggested Size |
|---|---|---|
| 165–175 | 45–55 | S |
| 170–180 | 55–65 | M |
| 175–185 | 65–75 | L |
| 180–190 | 75–85 | XL |